| 30 листопада - 1 грудня 2019 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 10 9 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 Учасник2 | ФСТ | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 1 | 159 | Губин Богдан Замула Стефания | СПАРТАК СПАРТАК | Легенда Харків | Караченцев Володимир |
| 2 | 313 | Полуляшенко Семен Медуниця Ніка | СПАРТАК СПАРТАК | M-Studio Суми | Медуниця Олексій Медуниця Людмила |
| 3 | 378 | Васильев Роман Лук'янцева Софія | СПАРТАК СПАРТАК | Олімп Кропивницький | Машина Анна |
| 4 | 106 | Козлов Даніїл Протопопова Ксенія | СПАРТАК СПАРТАК | Белая Акация Одеса | Базарова Марина Чепуржинський Октавіан |
| 5 | 31 | Старенький Іван Гриценко Марія | СПАРТАК СПАРТАК | Фенікс Київ | Гречкосій Аліна |
| 6 | 250 | Козак Святослав Козел Софія | СПАРТАК СПАРТАК | Golden club Біла Церква | Филинюк Ірина Филинюк Назар |
| 1/2 F | |||||
| 7 | 219 | Танічкін Владислав Ковалюк Діна | СПАРТАК СПАРТАК | Platinum Рівне | Казатинська Олена |
| 8- 9 | 51 | Александров Микита Крамаренко Софі | СПАРТАК СПАРТАК | Шарм Миколаїв | Лемешко Олександр Громова Юлія |
| 8- 9 | 230 | Тимчук Владислав Кардашова Анастасія | СПАРТАК СПАРТАК | Сілует Суми | Гараніна Ольга |
| 10 | 142 | Шевченко Володимир Давыдова Анастасия | СПАРТАК СПАРТАК | Карнавал Маріуполь | Вікатто Луіза Вікатто Павло |
| 11 | 267 | Рубан Гордій Владова Ірина | СПАРТАК СПАРТАК | Олімп Кропивницький | Машина Анна |
| Головний суддя: | Полигач Ігор (Тернопіль) |
| Технічний суддя: | Белуха Дмитро (Київ), Соловйов Ігор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Popovici Anatolie (Moldova) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Вікатто Павло (Маріуполь) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Волівецька Валерія (Житомир) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Жук Костянтин (Суми) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Казатинський Олександр (Рівне) | |
| 6. (F) Компанієць Станіслав (Білгород-Дністровський) | |
| 7. (G) Лисенко Альберт (Харків) | |
| 8. (H) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 9. (I) Порохова Софія (Київ) | |
| 10. (J) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 11. (K) Чепуржинський Октавіан (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Губин Богдан | Замула Стефания | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 |
| 2 | 313 | Полуляшенко Семен | Медуниця Ніка | 9 | 10 | 11 | 10 | 40 |
| 3 | 378 | Васильев Роман | Лук'янцева Софія | 9 | 10 | 9 | 7 | 35 |
| 4 | 31 | Старенький Іван | Гриценко Марія | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| 5 | 106 | Козлов Даніїл | Протопопова Ксенія | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 |
| 6 | 250 | Козак Святослав | Козел Софія | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 219 | Танічкін Владислав | Ковалюк Діна | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 |
| 8- 9 | 230 | Тимчук Владислав | Кардашова Анастасія | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 8- 9 | 51 | Александров Микита | Крамаренко Софі | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 |
| 10 | 142 | Шевченко Володимир | Давыдова Анастасия | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 11 | 267 | Рубан Гордій | Владова Ірина | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 159 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 43 |
| 2 | 313 | x.xxxxxxx.x | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | 40 |
| 3 | 378 | .xx.xxxxxxx | xxx.xxxxxxx | x.x.xxxxxxx | x.x.x.xx.xx | 35 |
| 4 | 31 | ..xxx..xxxx | .xx..xxxxxx | xxxx.x.xxxx | .xx.xxxxxxx | 33 |
| 5 | 106 | x....xxxx.x | .x..x...x.x | ..x.x.xxx.x | .xx.x.xxxxx | 24 |
| 6 | 250 | xx..x.x..x. | x.....xx.xx | .....xx..xx | x.xx.xx.xxx | 22 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 219 | xx.xxx..xx. | x.xxx.x.x.. | xx..x...... | x..xxx..... | 20 |
| 8- 9 | 230 | ...x..x..x. | ...xxx..... | xx.x..x.xx. | xx.x....... | 15 |
| 8- 9 | 51 | ..xx.x....x | xxxx.x....x | ..xx.x..... | .x...x..... | 15 |
| 10 | 142 | xx......... | .x.x.....x. | .x.xx...... | .x.x....... | 10 |
| 11 | 267 | .xx....x... | .......x... | .......x... | .......xx.. | 7 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Губин Богдан | Замула Стефания | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 313 | Полуляшенко Семен | Медуниця Ніка | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 378 | Васильев Роман | Лук'янцева Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 106 | Козлов Даніїл | Протопопова Ксенія | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 31 | Старенький Іван | Гриценко Марія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 20.5 |
| 6 | 250 | Козак Святослав | Козел Софія | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 21.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 159 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 313 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 378 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 106 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 7(21) | - | - | 4.0 |
| 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 7(23) | - | - | 5.0 |
| 250 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 159 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 313 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 378 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 250 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 6(19) | - | - | 4.0 |
| 31 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 6(21) | - | - | 5.0 |
| 106 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 159 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 313 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 378 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 7(19) | - | - | 3.0 |
| 106 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 7(22) | - | - | 4.0 |
| 31 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 250 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 159 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 313 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 378 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 7(19) | - | - | 3.0 |
| 106 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 7(21) | - | - | 4.0 |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8(30) | 11(48) | 5.5 |
| 250 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 8(30) | 11(48) | 5.5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958